La Ligue des Champions est la compétition avec la Coupe du Monde, la plus difficle à gagner. La compétitivité est intense, chaque année, les meilleurs clubs européens dépensent des millions d'euros afin d'avoir une équipe et des stars capablent de soulever ce trophée, tant convoité.
Retrouvez ci-dessous, la liste complète et récente des équipes ayant gagné le plus de ligue des champions.
| Equipe | Victoires | Année |
|---|---|---|
| Real Madrid | 14 | 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 |
| AC Milan | 7 | 1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007 |
| Bayern Munich | 6 | 1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020 |
| Liverpool | 6 | 1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019 |
| FC Barcelone | 5 | 1992, 2006, 2009, 2011, 2015 |
| Ajax Amsterdam | 4 | 1971, 1972, 1973, 1995 |
| Inter Milan | 3 | 1964, 1965, 2010 |
| Manchester United | 3 | 1968, 1999, 2008 |
| Chelsea | 2 | 2012, 2021 |
| Juventus Turin | 2 | 1985, 1996 |
| FC Porto | 2 | 1987, 2004 |
| Benfica | 2 | 1961, 1962 |
| Nottingham Forest | 2 | 1979, 1980 |
| Manchester City | 1 | 2023 |
| Marseille | 1 | 1993 |
| Borussia Dortmund | 1 | 1997 |
| Etoile Rouge Belgrade | 1 | 1991 |
| Steaua Bucarest | 1 | 1986 |
| PSV Eindhoven | 1 | 1988 |
| Hambourg SV | 1 | 1983 |
| Aston Villa | 1 | 1982 |
| Feyenoord Rotterdam | 1 | 1970 |
| Celtic Glasgow | 1 | 1967 |
L'équipe qui a gagné le plus de Ligue des Champions est le Real Madrid avec 14 titres, c'est de loin l'équipe qui en a remporté le plus.
L'équipe de Barcelone à gagné 5 Ligue des Champions à ce jour.
L'équipe de Liverpool à gagné 6 fois la Ligue des Champions, en 1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019.
Plusieurs joueurs français ont eu la chance de gagner la Ligue des Champions au cours de leur carrière, voici un tableau récapitulatif de ceux qui l'ont plus gagné :
| Equipe | Finales Perdues | Années |
|---|---|---|
| Juventus Turin | 7 | 1997, 1998, 2003, 2015, 2017 |
| Benfica Lisbonne | 5 | 1963, 1965, 1968, 1988, 1990 |
| Bayern Munich | 5 | 1982, 1987, 1999, 2010, 2012 |
| AC Milan | 4 | 1958, 1993, 1995, 2005 |
| Liverpool | 4 | 1985, 2007, 2018, 2022 |
Le premier club à gagné à Ligue des Champions est l'équipe du Real Madrid en 1956. Le Real Madrid à d'ailleurs gagné les 5 premières Ligue des Champions de 1956 à 1960.
Si vous souhaitez en savoir plus, retrouvez la liste des joueurs ayant gagné le plus de Ligue des Champions, des entraineurs les plus titrés en Ligue des Champions, ou encore nos pronostics sur les favoris de la ligue des champions.