La Ligue des Champions est la compétition phare du football en club, c'est le saint graal pour de nombreux joueurs et un véritable réve d'enfant avec celui de gagner la Coupe du Monde.
Retrouvez ci-dessous, la liste complète et récente de joueur ayant gagné le plus de ligue des champions.
Joueur | Nationalité | Victoires | Finales perdues |
---|---|---|---|
Francisco Gento | 🇪🇸 Espagne | 6 | 2 |
Paolo Maldini | 🇮🇹 Italie | 5 | 3 |
Alessandro Costacurta | 🇮🇹 Italie | 5 | 3 |
Alfredo Di Stéfano | 🇦🇷 Argentine | 5 | 2 |
José Maria Zarraga | 🇪🇸 Espagne | 5 | 1 |
Cristiano Ronaldo | 🇵🇹 Portugal | 5 | 1 |
Toni Kroos | 🇩🇪 Allemagne | 5 | 1 |
Karim Benzema | 🇫🇷 France | 5 | 0 |
Daniel Carvajal | 🇪🇸 Espagne | 5 | 0 |
Isco | 🇪🇸 Espagne | 5 | 0 |
Luka Modric | 🇭🇷 Croatie | 5 | 0 |
Casemiro | 🇧🇷 Brésil | 5 | 0 |
Marcelo | 🇧🇷 Brésil | 5 | 0 |
Gareth Bale | 🇬🇧 Pays de Galles | 5 | 0 |
Marcos Alonso Imaz | 🇪🇸 Espagne | 5 | 0 |
Phil Neal | 🇬🇧 Angleterre | 4 | 1 |
Clarence Seedorf | 🇳🇱 Pays Bas | 4 | 1 |
Lionel Messi | 🇦🇷 Argentine | 4 | 0 |
Sergio Ramos | 🇪🇸 Espagne | 4 | 0 |
Raphaël Varane | 🇫🇷 France | 4 | 0 |
Mateo Kovacic | 🇭🇷 Croatie | 4 | 0 |
Gerad Piqué | 🇪🇸 Espagne | 4 | 0 |
Andrés Iniesta | 🇪🇸 Espagne | 4 | 0 |
Xavi Hernandez | 🇪🇸 Espagne | 4 | 0 |
Le joueur qui a gagné le plus de ligue des champions est Francisco Gento avec 6 victoires et 2 finales perdues.
La ligue des champions est sans doute la compétition la plus relevée qui existe avec chaque année 32 équipes qui souhaitent la gagner. L'épopée du Real Madrid a vu rentré de nombreux joueurs dans ce classement qui ont su gagner la Ligue des Champions 5 fois comme Benzema, Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Daniel Carvajal...
Plusieurs joueurs français ont eu la chance de gagner la Ligue des Champions au cours de leur carrière, voici un tableau récapitualtif de ceux qui l'ont plus gagné :
Joueur | Nationalité | Victoires | Années |
---|---|---|---|
Karim Benzema | 🇫🇷 France | 5 | 2022, 2018, 2017, 2016, 2014 |
Raphaël Varane | 🇫🇷 France | 4 | 2018, 2017, 2016, 2014 |
Raymond Kopa | 🇫🇷 France | 3 | 1959, 1958, 1957 |
Didier Deschamps | 🇫🇷 France | 2 | 1996, 1993 |
Eric Abidal | 🇫🇷 France | 2 | 2011, 2009 |
Christian Karembeu | 🇫🇷 France | 2 | 2000, 1998 |
Marcel Desailly | 🇫🇷 France | 2 | 1994, 1993 |
Michel Platini | 🇫🇷 France | 1 | 1985 |
Zinedine Zidane | 🇫🇷 France | 1 | 2002 |
Thierry Henry | 🇫🇷 France | 1 | 2009 |
Franck Ribéry | 🇫🇷 France | 1 | 2013 |
Le Français qui est le joueur avec le plus de ldc est Karim Benzema, avec 5 victoires de Ligue des Champions à son actif.
Si vous souhaitez plus sur la Ligue des champions, retrouvez nos pronostics sur les favoris de la ligue des champions et sur notre listing des sites pour le mieux parier.