La Ligue des Champions est la compétition phare du football, c'est une compétition ultra difficile à gagner, pour les joueurs, comme pour les entraineurs.
Retrouvez ci-dessous, la liste des entraineurs de foot qui ont gagnés le plus de fois la Ligue des Champions.
Entraineur | Nationalité | Victoires | Finales perdues |
---|---|---|---|
Carlo Ancelotti | 🇮🇹 Italie | 4 | 1 |
Bob Paisley | 🏴 Angleterre | 3 | 0 |
Zinedine Zidane | 🇫🇷 France | 3 | 0 |
Miguel Munoz | 🇪🇸 Espagne | 2 | 2 |
Alex Ferguson | 🏴 Ecosse | 2 | 2 |
Ernst Happel | 🇦🇹 Autriche | 2 | 1 |
Ottmar Hitzfeld | 🇩🇪 Allemagne | 2 | 1 |
Jupp Heynckes | 🇩🇪 Allemagne | 2 | 1 |
Helenio Herrera | 🇫🇷 France | 2 | 1 |
Pep Guardiola | 🇪🇸 Espagne | 2 | 1 |
José Mourinho | 🇵🇹 Portugal | 2 | 0 |
José Villalonga | 🇪🇸 Espagne | 2 | 0 |
Luis Carniglia | 🇦🇷 Argentine | 2 | 0 |
Bela Guttmann | 🇳🇱 Hollande | 2 | 0 |
Nereo Rocco | 🇮🇹 Italie | 2 | 0 |
Stefan Kovacs | 🇷🇴 Roumanie | 2 | 0 |
Dettmar Cramer | 🇩🇪 Allemagne | 2 | 0 |
Brian Clough | 🏴 Angleterre | 2 | 0 |
Arrigo Sacchi | 🇮🇹 Italie | 2 | 0 |
Vicente del Bosque | 🇪🇸 Espagne | 2 | 0 |
La ligue des champions est l'une des compétitions les plus plus prestigieuses et difficile au monde. C'est pourquoi, il existe peu d'entraineurs qui ont la chance de pouvoir gagner ce trophée plusieurs fois au cours de leur carrière.
Peu d'entraineurs français ont déjà gagné la Ligue des Champions, en voici le cours résumé :
Entraineur | Club | Victoires | Années |
---|---|---|---|
🇫🇷 Zinedine Zidane | Real Madrid | 3 | 2016, 2017, 2018 |
🇫🇷 Helenio Herrera | Inter | 2 | 1964, 1965 |
Seulement 2 entraineurs français ont gagné la Ligue des Champions avec bien sur l'immense Zinedine Zidane qui l'a gagné 3 fois d'affilé, ainsi que Helenio Herrera, argentin, naturalisé français.
D'autres entraineurs français, ont joué une ou plusieurs finales de Ligue des Champions mais sans victoire à la clef :
Entraineur | Club | Victoires | Finale |
---|---|---|---|
🇫🇷 Albert Batteux | Stade de Reims | 0 | 1956, 1959 |
🇫🇷 Robert Herbin | Saint Etienne | 0 | 1976 |
🇫🇷 Didier Deschamps | AS Monaco | 0 | 2004 |
🇫🇷 Arsène Wenger | Arsenal | 0 | 2006 |
Pour plus de lecture, retrouvez notre article sur les joueurs qui ont gagnés le plus de Ligue des Champions, mais aussi nos pronostics sur les favoris de la ligue des champions et bien sur notre listing des meilleurs sites pour parier.