Il y a des équipes de foot qui obtiennent plus de penalty que d'autres, c'est comme ca, mais c'est parfois rageant pour les supporters. Retrouvez ci-dessous, notre classement des équipes qui obtiennent le plus de penalty.
Toutes les données de ces classements sont recensé depuis la saison 2018/2019 jusqu'au 10/01/2022, pour un total moyen d'environ 130 matchs par équipe. Les données sont en provenance de l'Observatoire du Football.
> Parier sur un penalty + Bonus 100 € UnibetCe classement établi la fréquence des penalties obtenus par une équipe en nombre de minutes. Plus ce nombre est bas, plus la fréquence est elévée.
Equipe | Fréquence en minutes | Occasions |
---|---|---|
PSG | 305 | 32 |
Olympique Lyonnais | 354 | 29 |
LOSC Lille | 357 | 23 |
RC Lens | 357 | 23 |
AS Monaco | 369 | 25 |
Equipe | Fréquence en minutes | Occasions |
---|---|---|
Manchester United | 299 | 21 |
Chelsea FC | 419 | 31 |
Manchester City | 434 | 42 |
Leicester City | 440 | 29 |
Cristal Palace | 574 | 29 |
Equipe | Fréquence en minutes | Occasions |
---|---|---|
Real Sociedad | 374 | 23 |
Villareal CF | 386 | 25 |
Valencia CF | 399 | 21 |
Betis Seville | 413 | 23 |
FC Barcelona | 428 | 40 |
Equipe | Fréquence en minutes | Occasions |
---|---|---|
Borussia M'gladbach | 397 | 30 |
RB Leipzig | 397 | 33 |
Bayern Munich | 466 | 54 |
SC Freiburg | 487 | 28 |
Vfl Bochum | 487 | 31 |
Equipe | Fréquence en minutes | Occasions |
---|---|---|
Lazio Rome | 315 | 23 |
Internationale | 315 | 26 |
Milan AC | 324 | 23 |
Juventus | 324 | 25 |
Sampdoria | 386 | 20 |
Retrouvez ci-dessous, les 5 équipes qui obtiennent le plus de penalty, toutes équipes confondus.
Equipe | Fréquence en minutes | Occasions |
---|---|---|
FK Crvena Zvesda | 239 | 24 |
Dynamo Kiev | 256 | 22 |
PAOK FC | 257 | 19 |
Slavia Prague | 257 | 23 |
Galatasaray SK | 257 | 20 |
Pour plus d'informations et de statistiques sur les paris sportifs, retrouvez également notre liste des meilleurs sites pour parier.