Mis à jour le 12/07/2026
Le Portugal est coté à 8,50 pour remporter la Coupe du Monde 2026 chez Unibet, ce qui en fait l'un des favoris du tournoi derrière la France et l'Espagne (5,50) et l'Angleterre (8,00). Une cote qui reflète le potentiel d'une équipe portée par Cristiano Ronaldo pour son ultime Mondial.
Une cote de 8,50 correspond à une probabilité implicite d'environ 11,8 % de remporter le titre. En d'autres termes, les bookmakers estiment que le Portugal a environ 1 chance sur 8,5 de soulever le trophée.
Pour 10 € misés sur le Portugal vainqueur, vous remporteriez 85 € (mise incluse) si les Portugais vont au bout du tournoi.
Le Portugal aborde cette Coupe du Monde 2026 avec un effectif complet et ambitieux. Voici les arguments en faveur d'un pari sur les Seleção :
Roberto Martínez devrait aligner un 4-3-3 avec Cristiano Ronaldo en pointe et un milieu axé sur la création.
| N° | Joueur | Club | Âge |
|---|---|---|---|
| Gardiens | |||
| 1 | Diogo Costa ★ | Porto | 26 |
| 12 | José Sá | Wolves | 33 |
| 22 | Rui Silva | Sporting | 32 |
| Défenseurs | |||
| 2 | Nélson Semedo | Fenerbahçe | 32 |
| 3 | Rúben Dias | Manchester City | 29 |
| 4 | Tomás Araújo | Benfica | 24 |
| 5 | Diogo Dalot | Manchester United | 27 |
| 13 | Renato Veiga ★ | Villarreal | 22 |
| 14 | Gonçalo Inácio ★ | Sporting | 24 |
| 20 | João Cancelo ★ | Barcelone | 32 |
| 24 | Samu | Majorque | 25 |
| 25 | Nuno Mendes ★ | Paris-SG | 23 |
| Milieux de terrain | |||
| 8 | Bruno Fernandes ★ | Manchester United | 31 |
| 10 | Bernardo Silva ★ | Manchester City | 31 |
| 15 | João Neves ★ | Paris-SG | 21 |
| 18 | Matheus Nunes | Manchester City | 27 |
| 21 | Rúben Neves | Al-Hilal | 29 |
| 23 | Vitinha ★ | Paris-SG | 26 |
| Attaquants | |||
| 7 | Cristiano Ronaldo ★ | Al-Nassr FC | 41 |
| 9 | Gonçalo Ramos | Paris-SG | 24 |
| 11 | João Félix | Al-Nassr FC | 26 |
| 16 | Francisco Trincão | Sporting | 26 |
| 17 | Rafael Leão | AC Milan | 27 |
| 18 | Pedro Neto ★ | Chelsea | 26 |
| 19 | Francisco Conceição | Juventus | 23 |
| 19 | Gonçalo Guedes | Real Sociedad | 29 |
| # | Équipe | J | G | N | D | BP | BC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Colombie |
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 2 |
Portugal |
3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 |
| 3 |
RD Congo |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 4 |
Ouzbékistan |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
En jaune : le Portugal. Classement mis à jour automatiquement.
| Date | Match | Heure | Stade | Parier |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | 🇵🇹 Portugal - RD Congo 🇨🇩 1 - 1 | Terminé | SoFi Stadium, Los Angeles | |
| 23/06/2026 | 🇵🇹 Portugal - Ouzbékistan 🇺🇿 5 - 0 | Terminé | Levi's Stadium, San José | |
| 28/06/2026 | 🇨🇴 Colombie - Portugal 🇵🇹 0 - 0 | Terminé | Arrowhead Stadium, Kansas City | |
| 03/07/2026 | 🇵🇹 Portugal - Croatia 2 - 1 | Terminé | ||
| 06/07/2026 | 🇵🇹 Portugal - Spain 0 - 1 | Terminé |
Pour parier sur le Portugal champion du monde, rendez-vous chez Unibet dans la section "Coupe du Monde 2026" → "Vainqueur du tournoi". La cote de 8,50 est disponible dès maintenant, avant le début de la phase finale.
En tant que nouveau joueur, vous bénéficiez d'un bonus de bienvenue de 100 € sur votre premier pari.
Retrouvez également tous nos pronostics Coupe du Monde 2026 avec les analyses de chaque match.
Avec une cote de 8,50 chez Unibet, les bookmakers accordent au Portugal une probabilité implicite d'environ 11,8 % de remporter le titre. C'est la 4e meilleure cote du tournoi, derrière la France et l'Espagne (5,50) et l'Angleterre (8,00).
Les chances du Portugal reposent sur un effectif complet et expérimenté : Cristiano Ronaldo pour son ultime Mondial, Bruno Fernandes au milieu, Bernardo Silva, Rúben Dias en défense et Rafael Leão en attaque. Le groupe K (RD Congo, Ouzbékistan, Colombie) est l'un des plus accessibles, ce qui laisse au Portugal toutes les chances de se qualifier en huitièmes de finale sans encombre.
À 8,50, la cote offre un rapport risque/récompense intéressant pour un pari vainqueur du tournoi.