Mis à jour le 18/06/2026
La course au titre de meilleur buteur de la Coupe du Monde 2026 est lancée. Messi devance tout le monde avec 3 buts dès la première journée, mais les cotes placent Mbappé en grand favori pour finir en tête du classement général. Voici le classement en direct, les cotes, et notre pronostic.
Dernière mise à jour : 12/07/2026 à 06h00
| Rang | Joueur | Sélection | Buts | Matchs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappé | 🇫🇷 France | 8 | 6 |
| 2 | Lionel Messi | 🇦🇷 Argentine | 8 | 6 |
| 3 | Erling Haaland | 🇳🇴 Norvège | 7 | 6 |
| 4 | Harry Kane | 🏴 Angleterre | 6 | 6 |
| 5 | Jude Bellingham | 🏴 Angleterre | 6 | 6 |
| 6 | Ousmane Dembélé | 🇫🇷 France | 5 | 6 |
| 7 | Julián Quiñones | 🇲🇽 Mexique | 4 | 5 |
| 8 | Vinicius Junior | 🇧🇷 Brésil | 4 | 5 |
| 9 | Mikel Oyarzabal | 🇪🇸 Espagne | 4 | 6 |
| 10 | Ismaïla Sarr | 🇸🇳 Sénégal | 4 | 4 |
| 11 | Raúl Jiménez | 🇲🇽 Mexique | 3 | 5 |
| 12 | Folarin Balogun | 🇺🇸 États-Unis | 3 | 5 |
| 13 | Ismael Saibari | 🇲🇦 Maroc | 3 | 6 |
| 14 | Kai Havertz | 🇩🇪 Allemagne | 3 | 4 |
| 15 | Deniz Undav | 🇩🇪 Allemagne | 3 | 4 |
| 16 | Elijah Just | 🇳🇿 Nouvelle-Zélande | 3 | 3 |
| 17 | Yoane Wissa | COD | 3 | 3 |
| 18 | Johan Manzambi | 🇨🇭 Suisse | 3 | 4 |
| 19 | Jonathan David | 🇨🇦 Canada | 3 | 5 |
| 20 | Matheus Cunha | 🇧🇷 Brésil | 3 | 5 |
| 21 | Brian Brobbey | 🇳🇱 Pays-Bas | 3 | 4 |
| 22 | Cody Gakpo | 🇳🇱 Pays-Bas | 3 | 4 |
| 23 | Cristiano Ronaldo | 🇵🇹 Portugal | 3 | 5 |
| 24 | Romelu Lukaku | 🇧🇪 Belgique | 3 | 6 |
| 25 | Charles De Ketelaere | 🇧🇪 Belgique | 3 | 6 |
| 26 | Cyle Larin | 🇨🇦 Canada | 2 | 5 |
| 27 | Breel Embolo | 🇨🇭 Suisse | 2 | 6 |
| 28 | Crysencio Summerville | 🇳🇱 Pays-Bas | 2 | 4 |
| 29 | Daichi Kamada | 🇯🇵 Japon | 2 | 4 |
| 30 | Amad Diallo | 🇨🇮 Côte d'Ivoire | 2 | 3 |
| 31 | Yasin Ayari | 🇸🇪 Suède | 2 | 4 |
| 32 | Emam Ashour | 🇪🇬 Égypte | 2 | 5 |
| 33 | Maximiliano Araújo | 🇺🇾 Uruguay | 2 | 3 |
| 34 | Ramin Rezaeian | 🇮🇷 Iran | 2 | 3 |
| 35 | Bradley Barcola | 🇫🇷 France | 2 | 6 |
| 36 | Marko Arnautovic | 🇦🇹 Autriche | 2 | 4 |
| 37 | Daniel Muñoz | 🇨🇴 Colombie | 2 | 4 |
| 38 | Ruben Vargas | 🇨🇭 Suisse | 2 | 6 |
| 39 | Ermin Mahmic | BIH | 2 | 4 |
| 40 | Anthony Elanga | 🇸🇪 Suède | 2 | 4 |
| 41 | Ayase Ueda | 🇯🇵 Japon | 2 | 4 |
| 42 | Mostafa Ziko | 🇪🇬 Égypte | 2 | 5 |
| 43 | Soufiane Rahimi | 🇲🇦 Maroc | 2 | 6 |
| 44 | Nicolas Pépé | 🇨🇮 Côte d'Ivoire | 2 | 3 |
| 45 | Habib Diarra | 🇸🇳 Sénégal | 2 | 4 |
| 46 | Pape Gueye | 🇸🇳 Sénégal | 2 | 4 |
| 47 | Leandro Trossard | 🇧🇪 Belgique | 2 | 6 |
| 48 | Lautaro Martínez | 🇦🇷 Argentine | 2 | 6 |
| 49 | Riyad Mahrez | ALG | 2 | 4 |
| 50 | Youri Tielemans | 🇧🇪 Belgique | 2 | 5 |
Les joueurs déjà buteurs en J1 figurent parmi les favoris. Mbappé reste le grand favori malgré Messi en tête du classement.
| Joueur | Sélection | Buts (J1) | Cote |
|---|---|---|---|
| Kylian Mbappé | 🇫🇷 France | 2 | 3,80 |
| Harry Kane | 🏴 Angleterre | 2 | 4,10 |
| Lionel Messi | 🇦🇷 Argentine | 3 | 4,10 |
| Erling Haaland | 🇳🇴 Norvège | 2 | 10 |
| Kai Havertz | 🇩🇪 Allemagne | 2 | 13 |
| Folarin Balogun | 🇺🇸 États-Unis | 2 | 40 |
| Lamine Yamal | 🇪🇸 Espagne | 0 | 40 |
| Michael Olise | 🇫🇷 France | 0 | 40 |
| Raphinha | 🇧🇷 Brésil | 0 | 40 |
| Vinicius Jr | 🇧🇷 Brésil | 1 | 40 |
| Yasin Ayari | 🇸🇪 Suède | 2 | 50 |
| Nick Woltemade | 🇩🇪 Allemagne | 0 | 60 |
| Alexander Isak | 🇸🇪 Suède | 1 | 75 |
| Bradley Barcola | 🇫🇷 France | 1 | 75 |
| Cristiano Ronaldo | 🇵🇹 Portugal | 0 | 75 |
| Florian Wirtz | 🇩🇪 Allemagne | 0 | 75 |
| Jude Bellingham | 🏴 Angleterre | 1 | 80 |
Depuis 1994, le minimum pour décrocher le titre de meilleur buteur est de 5 buts. Un total de 8 buts a été atteint deux fois (Ronaldo en 2002, Mbappé en 2022), et cela coïncidait avec le titre mondial. Retrouvez le détail complet de l'édition 2018 sur notre page buteurs Coupe du Monde 2018.
| Édition | Pays hôte | Meilleur buteur | Buts |
|---|---|---|---|
| 2022 | 🇶🇦 Qatar | 🇫🇷 Kylian Mbappé | 8 |
| 2018 | 🇷🇺 Russie | 🏴 Harry Kane | 6 |
| 2014 | 🇧🇷 Brésil | 🇨🇴 James Rodriguez | 6 |
| 2010 | 🇿🇦 Afrique du Sud | 🇩🇪 Thomas Müller | 5 |
| 2006 | 🇩🇪 Allemagne | 🇩🇪 Miroslav Klose | 5 |
| 2002 | 🇰🇷🇯🇵 Corée / Japon | 🇧🇷 Ronaldo | 8 |
| 1998 | 🇫🇷 France | 🇭🇷 Davor Suker | 6 |
| 1994 | 🇺🇸 États-Unis | 🇷🇺 Oleg Salenko / 🇧🇬 Hristo Stoichkov | 6 |
Mbappé s'impose comme le favori logique. Tenant du titre avec 8 buts en 2022, il a déjà inscrit 2 buts lors du premier match de la France. Avec la France co-favorite du tournoi et potentiellement 7 matchs à jouer, il a toutes les cartes en main pour conserver son titre.
Kane représente une alternative sérieuse à la même cote de 4,10. Meilleur buteur de 2018 avec 6 buts, il a inscrit lui aussi 2 buts en J1. L'Angleterre a les reins solides pour aller loin dans la compétition.
Messi mène le classement avec 3 buts après J1, mais la cote à 4,10 reflète le scepticisme des bookmakers. A 38 ans, maintenir ce rythme sur la durée d'un tournoi complet est un pari risqué.
Le pari valeur du moment : Haaland à 10. Déjà 2 buts en J1, buteur prolifique en club, il représente la meilleure cote parmi les joueurs déjà au tableau d'affichage dès la première journée.
Pour aller plus loin, retrouvez nos pronostics Coupe du Monde 2026 et notre analyse sur les favoris CM2026.