Mis à jour le 12/07/2026
Le Brésil est coté à 17 pour remporter la Coupe du Monde 2026 chez Unibet. Recordman de titres mondiaux avec 5 étoiles, la Seleção aborde ce tournoi avec un nouveau visage sous la houlette de Carlo Ancelotti, et des arguments offensifs sérieux autour de Vinicius Junior et d'un attaque tranchante.
Une cote de 17 correspond à une probabilité implicite d'environ 5,9 % de remporter le titre. En d'autres termes, les bookmakers estiment que le Brésil a environ 1 chance sur 17 de soulever le trophée.
Pour 10 € misés sur le Brésil vainqueur, vous remporteriez 170 € (mise incluse) si la Seleção va au bout de la compétition.
La Seleção présente un bilan solide en phase de groupes et dispose d'une des attaques les plus efficaces du tournoi. Voici les arguments en faveur d'un pari sur les 5 fois champions du monde :
Ancelotti a aligné un 4-3-3 avec Vinicius Junior côté gauche et Cunha Matheus en pointe centrale. À noter que Raphinha (Barcelone) et Neymar (Santos) sont en concurrence pour intégrer le onze.
| Joueur | Club | Âge |
|---|---|---|
| Gardiens | ||
| #1 Alisson ★ | Liverpool | 33 |
| #23 Ederson | Fenerbahce | 32 |
| #12 Weverton | Gremio | 38 |
| Défenseurs | ||
| #13 Danilo ★ | Flamengo | 34 |
| #16 Douglas Santos ★ | Zenit St Petersburg | 32 |
| #3 Gabriel ★ | Arsenal | 28 |
| #4 Marquinhos ★ | PSG | 32 |
| #6 Alex Sandro | Flamengo | 35 |
| #14 Bremer | Juventus | 29 |
| #24 Ibanez | Al Ahli | 27 |
| #15 Leo Pereira | Flamengo | 30 |
| Wesley Franca | AS Rome | 22 |
| Milieux de terrain | ||
| #8 Bruno Guimarães ★ | Newcastle | 28 |
| #5 Casemiro ★ | Manchester United | 34 |
| #20 Lucas Paquetá ★ | Flamengo | 28 |
| #18 Danilo Santos | Botafogo RJ | 25 |
| #2 Ederson | Atalanta | 26 |
| #17 Fabinho | Al-Ittihad | 32 |
| Attaquants | ||
| #9 Cunha Matheus ★ | Manchester United | 27 |
| #26 Rayan ★ | Bournemouth | 19 |
| #7 Vinicius Junior ★ | Real Madrid | 25 |
| #19 Endrick | Lyon | 19 |
| #21 Luiz Henrique | Zenit St Petersburg | 25 |
| #22 Martinelli Gabriel | Arsenal | 25 |
| #10 Neymar | Santos | 34 |
| #11 Raphinha | Barcelone | 29 |
| #25 Thiago Igor | Brentford | 24 |
| # | Équipe | J | G | N | D | BP | BC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Brésil |
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 |
| 2 |
Maroc |
3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 3 |
Écosse |
3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 4 |
Haïti |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
En jaune : le Brésil. Classement mis à jour automatiquement.
| Date | Match | Heure | Stade | Parier |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2026 | 🇧🇷 Brésil - Maroc 🇲🇦 1 - 1 | Terminé | MetLife Stadium, New York | |
| 20/06/2026 | 🇧🇷 Brésil - Haïti 🇭🇹 3 - 0 | Terminé | Lincoln Financial Field, Philadelphie | |
| 25/06/2026 | 🏴 Écosse - Brésil 🇧🇷 0 - 3 | Terminé | Hard Rock Stadium, Miami | |
| 29/06/2026 | 🇧🇷 Brésil - Japan 2 - 1 | Terminé | ||
| 05/07/2026 | 🇧🇷 Brésil - Norway 1 - 2 | Terminé |
Pour parier sur le Brésil champion du monde, rendez-vous chez Unibet dans la section "Coupe du Monde 2026" → "Vainqueur du tournoi". La cote de 17 est disponible dès maintenant.
En tant que nouveau joueur, vous bénéficiez d'un bonus de bienvenue de 100 € sur votre premier pari.
Retrouvez également tous nos pronostics Coupe du Monde 2026 avec les analyses de chaque match.
Avec une cote de 17 chez Unibet, les bookmakers accordent au Brésil une probabilité implicite d'environ 5,9 % de remporter le titre. La Seleção a réalisé un parcours en demi-teinte en phase de groupes avec un nul face au Maroc (1-1) et une victoire convaincante contre Haïti (3-0).
Vinicius Junior s'est montré décisif avec 2 buts et 1 passe décisive. Carlo Ancelotti dispose également de Raphinha et Neymar en option offensive. À 17, la cote reste attractive pour une équipe capable de hausser son niveau à partir des huitièmes de finale.